名词解析
2020-02-11 06:17:49
admin
1
订单状态(order_status)
| 值 | 含义 |
|---|
| WAIT_PAY | 等待付款 |
| PAY_SUC | 付款成功 |
| PART_REFUND | 部分退款成功 |
| ALL_REFUND | 退款成功 |
| REVERSED | 订单撤销成功 |
| CLOSED | 订单撤销成功 |
| CANCEL | 已取消 (历史状态,已废弃,新接入用户不用考虑) |
| PAY_FAIL | 付款失败 |
退款状态(refund_status)
| 值 | 含义 |
|---|
| REFUND_APPLY | 申请退款 |
| REFUNDING | 退款中 |
| REFUND_SUC | 退款成功 |
| REFUND_FAIL | 退款失败 |
支付渠道(payment_channel)
| 值 | 含义 |
|---|
| ALIPAY | 支付宝 |
| WECHAT | 微信 |
| BAIDUPAY | 百度支付 |
| BESTPAY | 翼支付 |
| QUICK_PASS | 云闪付 |
| CASH | 记账 |
| POS | POS机刷卡支付 |
| VIPCARD | 会员卡支付 |
收款渠道(receive_channel)
| 收款渠道枚举 | 解释 |
|---|
| ALIPAY | 支付宝 |
| WECHAT | 微信 |
| BAIDUPAY | 百度支付 |
| BESTPAY | 翼支付 |
| MYBANK | 网商银行 |
| CASH | 记账 |
| POS | POS机刷卡支付 |
| VIPCARD | 会员卡支付 |
支付方式(payment_way)
| 值 | 含义 |
|---|
| BARCODE | 条码支付 |
| QRCODE | 扫描商户二维码支付 |
| SCAN | 扫码支付 |
支付方式(trade_type)
交易类型枚举为
| 交易类型枚举 | 解释 |
|---|
| PAYMENT | 支付 |
| REFUND | 退款 |
| RECHARGE_PAYMENT | 会员卡充值 |
| RECHARGE_REFUND | 会员卡充值退款 |
图片类型详解(image_type)
| 状态值 | 解释 |
|---|
| ID_CARD_FRONT | 身份证正面(头像面) |
| ID_CARD_BACK | 身份证反面(国徽面) |
| ORGANIZATION_CERTIFICATE | 组织机构代码证 |
| BUSINESS_LICENSE | 营业执照 |
| BUSINESS_PLACE_DOOR_HEAD | 经营场所门头照 |
| BUSINESS_PLACE_INTERIOR | 经营场所内景照 |
| OPEN_ACCOUNT_LICENSE | 开户许可证 |
| HAND_HOLD_ID_CARD | 手持身份证 |
| BIG_PLATFORM_SETTLED | 主流餐饮平台入驻图 |
签约状态(sign_status)
| 状态值 | 解释 |
|---|
| INIT | 未签约 |
| AUDITING | 审核中 |
| SUCCESS | 签约成功 |
| REJECT | 驳回 |
| TO_BE_SIGNED | 待确认 |
签约通道(sign_channel)
| 状态值 | 解释 |
|---|
| ALIPAY | 支付宝官方通道 |
| WECHAT | 微信官方通道 |
| BESTPAY | 翼支付官方通道 |
| MYBANK | 网商银行 |
| MYBANK_BLUE_SEA | 网商蓝海 |
| HUIFU_PAY | 汇付天下 |